Май подтягивания
02.05.23 2, 16*3 15' (17) 1 =51
04.05.23 7*3, 2*4, 7*3 16'(16) 1,10 +61=112
05.05.23 5*3, 5*4, 5*3 15' (15) 1 +51=163
06.05 10 =173
12.05.23 3*3, 8*4, 3*3 16' (14) 1 +51=224
18.05.23 3, 11*4, 3 15' (13) 1,1 +52=276
19.05.23 5*4, 2*5, 5*4 16' (12) 1,1 +52=328
20.05.23 3*4, 6*5, 2*4 17' (11) 2,5 +57=383
26.05.23 10*5 14'(10) 2 +52=435
29.05.23 2*5, 5*6, 2*5 17' (9) 2 +52=487
Чуть-чуть до 500 не хватает.
Сегодня будет тяжкий день, скорей всего вечером будет не до подтягиваний.
Но если что, доделаю.